※2023年4月1日時点の情報を掲載しています。
※PR内容は雇用形態等によって異なる場合がございます。詳細は各園にお問い合わせください。
山ノ本こども園
施設情報
住所 |
〒601-8176 京都市南区上鳥羽山ノ本町61 |
---|---|
電話番号 | 075-691-4244 |
FAX番号 | 075-691-6653 |
ホームページ | http://yamanomoto.oharano.com |
開園時間 | 7:00~19:00 |
園児定員 | 82人 |
職員数 | 20人(男:3人、女:17人、20代:11人、30代:6人、40代:3人、50代以上:0人) |
最寄り駅・バス停 | 43系統・特18系統・臨13系統「上鳥羽馬廻し」下車 徒歩4分 18系統「岩ノ本町」下車 徒歩6分 42系統・84系統「吉祥院池田町」下車 徒歩9分=IFERROR(VLOOKUP($D$9,加盟園H30!$B$2:$AL$261,25,FALSE)," ") |
開設年月日 | 平成30年4月1日 |
常勤職員の平均経験年数 | 8年 |
キャリアパス | 一般保育士(担任)→職務分野別リーダー(乳・幼リーダー)→副主任保育士(乳・幼・キッチンチーフ)→主任保育士 |
きょうと福祉人材育成認証制度 | 認証 |
園の特色 | 「真っ白な子ども達が20歳になった時、どんな大人になって欲しいのか?」 「子ども達がより良い人生を送る為には、どのような働きかけが必要なのか?」 を考えた保育を大切にしています。 保育の目標 ① 自分自身のことが好きな子ども ② 自分の思い(考え)が伝えられる子ども ③ 人の話が聞ける子ども ④ 自立できる子ども ⑤ 約束(規律)を守る子ども 保育の特色 ①育児担当制(乳児)…乳児クラスでは、育児担当制を導入しています。一人の保育者が数名の子どもを一年間担当し、一人ひとりの子どもと丁寧に関わるように取り組んでいます。お子様の生活パターンや月齢などを配慮して担当グループを分けますが、それぞれの保育者が担当以外の子どもを見ないわけではありません。より深く担当の子どもの気持ちを理解したうえで、担任同士が連携を取りながら良い保育環境に導きます。この取り組みにより、お子様と保育者の信頼関係がぐっと深いものになります。 ②縦割り保育(幼児)…3・4・5歳の子ども達が、同じ保育室で生活や遊びをしながら共に過ごしています。 ③コーナー保育…いくつかの遊びをコーナーごとに設け自己選択・自己決定をしながら遊びたい活動に取り組み自主性を育てています。 きれいな花を咲かせようとするならば、それを可能とする根をはらなければなりません。 保育の特色の根源をしっかりはり、一人ひとりの花をきれいに育てたいと思います。 |
園長からのメッセージ | 子どもたちにとってどんな保育園が楽しいのかな? どんなことを学んで欲しいのかな? と考えたときに、まずは、保育者である私たちが楽しい気持ちで過ごせる環境が1番大事なのではと思っています。子どもと同じように、職員一人ひとりにも個性があります。いろいろなカラーを大切に、その人の良いところを認め合いチームワークを高めながら、子ども、保護者、職員とともに山ノ本保育園が第二の「我が家」になるような居心地の良いほっこりとした園作りを一緒にしてみませんか! 毎日、笑顔いっぱいで一緒に過ごしましょう!! |
アクセス |
運営法人
法人名 | 社会福祉法人 大原野児童福祉会 |
---|---|
成立年月日 | 昭和55年4月1日 |
代表者 | 理事長櫛引 雄一 |
住所 |
〒610-1131 京都市西京区大原野上羽町318 |
運営施設 | 認定こども園1か所(京都市) 保育所2か所(京都市・向日市) 学童1か所(向日市) |
最近のコメント